Gemeindevertretung
| BGM | Ariane Redepenning | AFWS |
| 1. stellv. BGM | Karl-Heinz Ulrich | AFWS |
| 2. stellv. BGM | Olaf Franck | CDU |
| GV | Franziska Prühs | AFWS |
| GV | Hans-Peter Arndt | CDU |
| GV | Jürgen Wendland | AFWS |
| GV | Ulf Hardekopf | AFWS |
| GV | Hubert Ulrich | CDU |
| GV | Gerhard Schmidt | SPD |
| GV | Tobias Möller | SPD |
| GV | Sascha Schmidl | AFWS |
Zusammensetzung der Ausschüsse:
Amtsausschuss
| Vorsitzende | Ariane Redepenning |
| stellv. Vorsitzender | Karl-Heinz Ulrich |
Schulverband Sterley
Mitglied | Ariane Redepenning |
| Mitglied | Jürgen Wendland |
| stellv. Mitglied | Sascha Schmidl |
Finanzausschuss
| Vorsitzende | Olaf Franck | stellv.Karl-Heinz Ulrich |
| GV | Karl-Heinz Ulrich | stellv.Ulf Hardekopf |
| GV | Ariane Redepenning | stellv. Hans-Peter Arndt |
| GV | Franziska Prühs | stellv. Sascha Schmidl |
| GV | Gerhard Schmidt | stellv. Tobias Möller |
Bau- u. Wegeausschuss
| Vorsitzender | Hans-Peter Arndt | stellv. Karl-Heinz Ulrich |
| GV | Karl-Heinz Ulrich | stellv. Ulf Hardekopf |
| GV | Gerhard Schmidt | stellv. Tobias Möller |
| GV | Jürgen Wendland | stellv. Ariane Redepenning |
| bürgerl. | Hartwig Albers | stellv. Martin Hurst |
Kulturausschuss
| Vorsitzender | Franziska Prühs | stellv. Ariane Redepenning |
| GV | Jürgen Wendland | stellv. Ulf Hardekopf |
| GV | Sascha Schmidl | stellv. Karl-Heinz Ulrich |
| GV | Tobias Möller | stellv. Gerhard Schmidt |
| GV | Olaf Franck | stellv. Hans-Peter Arndt |
| bürgerl. | Ute Arndt | stellv. Andrea Russow |
| bürgerl. | Tina Albers | stellv. Johanna Ulrich |
| bürgerl. | Lea Ulrich | stellv. Jannik Arndt |
| bürgerl. | Johanna Anshof | stellv. Martin Hurst |
Ausschuss zur Prüfung d. Jahresrechnung
| Vorsitzende | Hans-Peter Arndt | stellv. Olaf Franck |
| GV | Franziska Prühs | stellv. Ulf Hardekopf |
| GV | Gerhard Schmidt | stellv. Tobias Möller |
Wahlprüfungsausschuss
| Vorsitzende | Ariane Redepenning | stellv. Karl-Heinz Ulrich |
| GV | Olaf Franck | stellv. Hans-Peter Arndt |
| GV | Gerhard Schmidt | stellv. Tobias Möller |
Wasserversorgung Sterley
| Vorsitzende | Herbert Schidt | stellv. Karl-Heinz Ulrich |
| GV | Ariane Redepenning | stellv. Hans-Peter Arndt |
| GV | Karl-Heinz Ulrich | stellv. Tobias Möller |